3 Vaasjes in rekje – Groen|Blauw|Wit
Leveringzones
Wile je weten waar we leveren en wat de kostprijs is? Bekijk hier de leveringzones
Foto's - Ons werk
Wil je weten hoe onze boeketten eruit zien? Bekijk hier foto's van ons werk
Wile je weten waar we leveren en wat de kostprijs is? Bekijk hier de leveringzones
Wil je weten hoe onze boeketten eruit zien? Bekijk hier foto's van ons werk
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. Maison Fleurie Cookie beleid
Naam | Domein | Doel | Vervaldatum | Type |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | webshop.maisonfleurie.be | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
Naam | Domein | Doel | Vervaldatum | Type |
---|---|---|---|---|
_fbp | maisonfleurie.be | Facebook Pixel advertising first-party cookie | 3 months | HTTP |
Naam | Domein | Doel | Vervaldatum | Type |
---|---|---|---|---|
tk_or | maisonfleurie.be | JetPack analytical cookie that stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the admin area and is used for general analytics tracking. | 5 years | HTTP |
tk_r3d | maisonfleurie.be | JetPack analytical cookie that stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the admin area and is used for general analytics tracking. | 3 days | HTTP |
tk_lr | maisonfleurie.be | JetPack analytical cookie that stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the admin area and is used for general analytics tracking. | 1 year | HTTP |
Naam | Domein | Doel | Vervaldatum | Type |
---|---|---|---|---|
NID | google.com | Google unique id for preferences. | 6 months | HTTP |
Naam | Domein | Doel | Vervaldatum | Type |
---|---|---|---|---|
etBloomCookie_optin_2 | webshop.maisonfleurie.be | --- | 1 days | --- |
et_bloom_optin_optin_2_custom_form_imp | webshop.maisonfleurie.be | --- | 1 year | --- |
NIEUW